Results of Children's Go Competition in Jiangsu Province in 2008
Boys and teenagers group a
(A total of 15 people, seven rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Nanjing yuansitong 12 60
2 Changzhou Ma Bin 12 58
3 Changzhou Week 10 60
4 Xuzhou Evonne 10 58
5 Xuzhou Pengcheng Chen Maoyuan 8 58
6 Yancheng Tongrui 8 58
7 Nanjing Liu Jiawei 8 46
7 Nantong Shen Tongjin 8 46
9 Suzhou Qiu 6 52
10 Jiangsu children Yao Sicheng 6 50
1 1 Nantong Sun Tong 6 46
12 Lianyungang East Research Institute 6 42
13 Samsung Zhu 6 36
14 Zhenjiang Chen Zhenduo 438
15 Zhenjiang Gaoyi Group 2 40
Boys and teenagers group b
(A total of 26 people, nine rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Wuxi Tang Kejia 14 100
2 Pan Yicheng, Zhenjiang 14 98
3 Wuxi Wang Qi 14 96
4 Nantong Children Chengguan 14 92
5 Jiangyin Chess Institute Manager Ming 12 98
6 Zhenjiang Cao Liu 12 96
7 Yangzhou Liu Kangda 12 94
8 Nanjing plum 10 90
9 Nantong Children Zhang Peng 10 88
9 Lianyungang Shen Xiangyu 10 88
1 1 Nantong Cai Yineng 10 80
12 Zhenjiang hongqi Fang Junjie 10 66
13 Nanjing Jeffrey Chang 8 90
14 Yangzhou Wu 8 88
14 Zhenjiang Ding Hongqi Chufan 8 88
16 Changzhou Dengfeng 8 82
17 Jiangyin Zhu Zijian 8 76
17 Min 8 76, Shen Zheng, Taizhou
19 Qingyuan Go Xia Yongkang 8 68
20 Lianyungang Jia 8 64
2 1 Yancheng Mayoucheng 6 82
22 Changzhou Shen Tiancheng 6 70
23 Suzhou Kaili Heng 6 58
24 Samsung Yang Tianxin 6 56
25 Taizhou Liu 4 56
26 Qingyuan Go Wei Fei 0 66
Men and children group a
(A total of 32 people, nine rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Zhenjiang Xú Zhēng 18 100
2 Nantong children Zhu Yingli 16 98
Samsung Wang Ruoran 14 108
4 Xuzhou Hu Pengcheng Yu Xiang 12 106
5 Yangzhou Liu 12 98
6 Yangzhou Yang Yuanpei 12 80
7 Changzhou Xujiacheng 10 106
8 Li Zhenjiang Han Xin 10 98
8 Nanjing Zhang Mengchen 10 98
10 Lianyungang Road 10 96
Nanjing, Chen Bowen 10 94
12 Lianyungang Xu Renjie 10 86
13 Nantong Memory Ball 10 82
14 Nantong Chen Yi 10 78
15 Wuxi plum
16 Wuxi Huang Kaining 10 70
17 Jintan chess club Xu 8 92
18 Zhenjiang Hongqi Zhuyi 8 84
19 Changzhou Hu 8 78
19 Jiangsu children Jiang Haiyang 8 78
2 1 Zhenjiang Hongqi Song Shuyang 8 76
22 Yancheng Shen 8 70
23 Jiangsu children Jiang 8 68
24 Suqian Jiang Hao 8 66
25 Suzhou Kong Dongfang 8 58
25 Xuzhou Pengchengling Yao Bin 8 58
27 Samsung Chen Sijuan 6 76
28 Jiangyin Week 6 72
29 Xuzhou Chen Yufu 6 62
30 Qingyuan Go Sun Mingze 4 56
3 1 Suqian Zhang Zhuo 2 62
32 Qingyuan Go Cai Zehan 0 66
Men and children group b
(A total of 40 people, nine rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Wuxi Zhu Congkai 16 108
2 Zhenjiang Han 16 88
3 Jintan Chess Institute Diao 14 98
4 Pengchengling, Xuzhou 12 108
5 Liyao Village, Nanjing 12 100
6 Taizhou Yang 12 100
7 Sanlian Xingkong Wudingguo 12 98
8 Nantong Ren Songzi 12 96
9 Xuzhou Pengcheng Deng Zirui 12 94
Liang Ming Hao Yangzhou 12 84
1 1 Suzhou Li Chenyu1010
12 triple star Zhang Yipeng 10 94
13 Nanjing Shangshu 10 92
14 jiangyin Xu Huaxing 10 86
14 Suzhou Wang Haoyu 10 86
16 Yancheng, Xiao Han 10 84
17 Wuxi Ji 10 78
18 Taizhou Xu Yinkai 10 76
19 Zhenjiang Hongqi Zhu Mengzi 10 74
20 Qingyuan Go Shen 8 88
2 1 Futian Wei, Changzhou 8 82
22 Zhenjiang Zhang Hongqi Korean 8 80
22 Yangzhou Wang Junzhou 8 80
24 Nantong Gu Yuxuan 8 78
25 Nantong children Zhu 8 74
26 Jintan chess club Huang Chengting 8 68
27 Jiangsu children Huang Zhizhong 8 62
28 Lianyungang Dong Hongmeng 8 60
29 Suqian Youwangming 8 56
30 Suqian Zhang Ruoyu 6 72
30 Zhenjiang Dai 6 72
32 Jiangyin Buhaoxuan 6 68
32 Jiangyan Wu Tianyang 6 68
34 Lianyungang Liu Sijie 6 66
35 Jiangsu children Zhou Tianxiang 6 60
36 Xuzhou Li Pengcheng Western Regions 4 68
37 Yancheng Shi Zecheng 4 56
38 Xuzhou Chen 2 60
39 Qingyuan Go Zhang Yifan 0 28
40 Changzhou Wu Yitian 0 14
Men and children's group
(A total of 46 people, nine rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Nanjing fatty fish 18 104
2 Wuxi Chen Zijian 16 102
3 Suzhou Wang Haocheng 14 104
4 Changzhou Wu Zihao 12 104
5 Suzhou Liquor Source 12 102
6 Zhenjiang Hongqi Yinbangyan 12 100
7 Nanjing Wang Shiyi 12 96
8 Nanjing Hongyifan 12 92
9 Zhenjiang Zhou Runmin 12 84
10 Nanjing Zhu Longyun 12 82
1 1 Zhenjiang Tu 12 80
1 1 Xuzhou Zhu Ye 12 80
13 Nantong Wu Hao 10 106
14 Zhenjiang Tangnan 10 104
15 Xuzhou Pengcheng Sun Jiayi 10 100
16 Nantong Shen Huaze 10 98
17 Changzhou Sun Chengyao 10 96
18 Huanglingxi, Nantong 10 92
19 triple star Wu Guanqing 10 86
Ma Runmin of Jintan Chess Institute 10 80
2 1 Zhenjiang Lingjiacheng 10 74
2 1 Yancheng Jade Garden 10 74
23 Suzhou Jiang Yuchen 10 66
24 Samsung Cui 8 90
25 Suzhou Ren Hanlin 8 88
25 Jiangsu children Lu Zhikang 8 88
27 Qiu Xiaoyu Jintan Chess Institute 8 86
28 Nanjing Liu Yuncheng 8 80
29 Jiangsu children Wang Yu 8 78
30 Nanjing Week 8 70
30 Zhenjiang Cao 8 70
30 Suzhou Hu 8 70
30 Sanlian Wang Fu's Olympic bid 8 70
34 Xuzhou Ma 8 68
35 Wang Zhenyuan Yun Fei 6 80
36 Wang Zhenyuan Rui 6 76
37 Zhenjiang Xia Zhimao 6 70
37 Xuzhou Guo Pengcheng Economic Development 6 70
39 Xuzhou Sun Zeyu 6 68
40 Zhenjiang Lin Zhoujun 6 62
40 Zhenjiang Pass 6 62
42 Zhenjiang Li Ji 6 60
43 Zhenjiang Jing 6 50
44 Zhenjiang Fu 4 Wen Jia 52
45 Wang Zhenyuan 2 58
46 Zhenjiang Yang Yang 0 54
Girls and teenagers group a
(A total of 8 people, seven rounds of competition)
Rank, single surname, first name, product, small score
1 Jiangsu Children Beibei 14 42
2 Suzhou Sun 12 30
3 Nanjing Zhan Rongrong 8 16
4 Xuzhou Lina 8 14
5 Chen Yangzhou Linlin 6 10
6 Xuzhou Pengcheng Judy 6 8
7 Suzhou Xu Yang 2 0
8 Nantong Jia Hanyu 0 0
Girls and teenagers group b
(A total of 15 people, seven rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Suzhou Yanqin 14 58
2 Nanjing Chen Fan 10 62
3 Wuxi Sun Liwei 10 58
4 Yangzhou Chen Fang 10 56
5 Suzhou Zhu 8 60
6 Xuzhou Ouyang Zhuo 1 8 52
7 Jiangsu children Chen Luyujia 8 38
8 Taizhou Zhou Junwei 6 60
9 Nantong Horse 6 50
9 Changzhou Li Beibei 6 50
1 1 Lianyungang Zhang Yuhan 6 46
12 Yancheng He Shixian 6 44
13 Samsung Lin Zinan 6 36
14 Yangzhou Huangyuzhou 438
15 Nantong Gu 4 36
Women and children group a
(A total of 16 people, seven rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Chen Yangzhou Mufan 12 52
2 Suzhou Dunyilun 12 46
3 Ruiqi County, Wuxi 10 48
4 Nanjing Xin Li 8 64
5 Suzhou Yu Jiayi 8 60
6 Yancheng Zhou Yiyang 8 50
7 Wuxi Qin Yizhou 8 44
8 Nantong Zhu Xian 8 42
9 Yangzhou Wu Qiong 8 40
10 Jiangsu children Lv Yinying 6 64
1 1 Samsung Li Sirui 6 60
12 Nantong Ada 6 46
13 Nantong children Chen 6 40
14 Zhenjiang Prince Kiln 4 44
15 Nanjing Li Yiran 2 38
16 Taizhou wujiao 0 46
Women and children group b
(A total of 2 1 person, nine rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Nantong children Zhu Jieyi 18 100
2 Nanjing Sprina FEI 14 102
3 Suzhou Chen Shuang 14 100
4 Nanjing Fei Siyuan 12 100
5 Yangzhou ZHANG Zhenbo 12 98
6 Yangzhou Tang Wen 12 94
7 Wu Zhenjiang Xinyi 10 98
8 Zhenjiang Zhou Jing 10 96
9 Yuxi, Chen Hongqi, Zhenjiang 10 78
10 Suzhou Yushitong 10 76
1 1 Lianyungang Jingluhan 8 88
12 Wuxi Shen8 82
12 Jiangyin Dainingxin 8 82
14 Jintan chess club Wei Yanjing 8 80
15 Wuxi Xu Yuhan 8 78
16 Nantong Chen 8 70
17 Lianyungang hole 8 62
18 Jiangsu Children's Gold 8 54
19 Nantong Yellow 6 58
20 Yancheng Yang Yingying 4 60
2 1 Zhenjiang Hongqi Xu Yanlong 2 64
Women and children's groups
(A total of 33 people, nine rounds of competition)
Rank, single surname, first name, points, opponent points.
1 Suzhou Chen Yuhan 16 108
2 Suzhou Sun 16 100
3 Chen Yunjie, Pengcheng, Xuzhou 14 108
4 Wuxi Li Jiawei 14 96
5 Samsung Dong Xinyi 12 1 10
6 Changzhou Zhangye 12 106
7 Nanjing Xingzihan 12 90
8 Yancheng Li Qingyang 12 78
9 Qin Tongjia in Zhenjiang 10 100
10 Wuxi River 10 94
10 Lianyungang Jiang Jie 10 94
12 Nanjing Feng 10 88
13 Jiangsu children Zhu 10 86
13 Jian 10 86
Yancheng, Xu Mingfei 10 82
Zhenjiang Qiu, Jin Xin 10 80
17 Wu Zhenjiang includes 10 78.
18 Zhenjiang Fuyichen 8 94
19 Zhenjiang Xiafan 8 84
20 Zhenjiang Zeng Junru 8 80
20 Nantong Children Niu Yan 8 80
22 Zhenjiang Zhu Rui 8 72
23 Zhenjiang hole 8 62
24 Zhenjiang Xi Jiaxin 8 60
25 Zhenjiang Yu Xinyu 8 58
26 Suzhou Pang Yiting 8 56
27 Zhenjiang Fang Ziyue 6 82
28 Zhenjiang Shi Yuwen 6 72
29 Wei 6 70
30 Wang Zhenyuan Xin Yue 6 64
3 1 Zhenjiang Jiyu Pavilion 6 60
32 Zhenjiang Li Yin 4 52
33 Zhenjiang Yan Ge 2 64